新聞導航
- 繪圖桌產(chǎn)品信息
- 鉗工桌(鉗工工作臺)相關知識
- 物理實驗室知識
- 機電一體化實驗室相關介紹
- 相關技術知識探討
- 相關技術知識探討
- 工程制圖桌相關知識
- 組織培養(yǎng)架相關
- 繪圖桌,制圖桌知識
- 產(chǎn)品配置
- 新聞資訊
- 化學實驗室設備,中央實驗臺
- 財會知識介紹
產(chǎn)品導航
新聞詳情
通用技術實驗室金工制作類工具配置參考:
來源:歐格 作者:歐格 發(fā)布:2013-7-30 修改:2013-7-30
隸屬:產(chǎn)品配置 點擊:3550
通用技術實驗室金工制作類工具配置參考: | |||||
73 | 臺虎鉗 | 規(guī)格:鉗口寬度100mm,活動帶砧 。 重量:7.5千克材質:鑄鐵 |
臺 | 24 | |
74 | 平銼 | 規(guī)格:中齒,150mm,塑柄。材質:高碳鋼 | 把 | 48 | |
75 | 半圓銼刀 | 規(guī)格:中齒,150mm,塑柄。材質:高碳鋼 | 把 | 48 | |
76 | 整形銼 | 規(guī)格:中齒,140mm,每套10把材質:高碳鋼 | 套 | 48 | |
77 | 鋼絲鉗 | 規(guī)格:150mm 材質:鍍鉻雙色JN2100塑柄,45#鋼 |
把 | 48 | |
78 | 錘 | 規(guī)格:圓頭,0.5LP。 | 把 | 24 | |
79 | 活動扳手 | 規(guī)格:150mm 材質:優(yōu)質高碳鋼,全拋光處理。 |
把 | 24 | |
80 | 劃線平臺 | 規(guī)格:400×500mm,按JB/T7974-99標準制造:平板側面對工作面的垂直度公差和平板兩鄰側面的垂直度公差均為QB/T1184中規(guī)定的12集;平板經(jīng)去磁和穩(wěn)定性處理;平板相對兩個側面上有安裝手柄的螺紋孔。材質為高強度鑄鐵HT200-300,工作面硬度為HB17-240。 | 臺 | 4 | |
81 | 劃規(guī) | 規(guī)格:150mm,45#鋼,硬度不小于HRC55。 | 件 | 24 | |
82 | 劃針 | 規(guī)格:13cm,45#鋼,硬度不小于HRC55。 | 件 | 24 | |
83 | 樣沖 | 規(guī)格:12cm,45#鋼,硬度不小于HRC55。 | 件 | 24 | |
84 | 鋼鋸架 | 規(guī)格:30cm,ABS注塑手柄,舒適耐用 | 把 | 24 | |
85 | 鋼絲刷 | 規(guī)格:6排 | 把 | 48 | |
86 | 手動拉鉚槍 | 規(guī)格:45厘米 ,雙把手。 | 個 | 4 | |
87 | 內六方扳手 | 規(guī)格:1.5-10毫米 十件套,采用優(yōu)質CR-V,高頻淬火 | 套 | 24 | |
88 | 絲錐扳手 | 與M3、M4、M5絲錐配套使用。材質:9SUCR | 套 | 24 | |
89 | 絲錐 | 規(guī)格:M3、M4、M5材質:9SUCR | 套 | 24 | |
90 | 板牙 | 規(guī)格:M3、M4、M5各一支,板牙扳手一把。材質:9SUCR | 套 | 24 | |
91 | 直流手槍鉆 | 規(guī)格:空轉速度0-550/0-900轉/分,雙速:0-400/0-1150轉/分鐘;鉆頭尺寸10毫米. | 把 | 4 | |
92 | 剪刀 | 150mm,尖頭 | 把 | 48 | |
93 | 工具箱 | 鐵皮制,351*165*51mm。 | 只 | 12 | |
94 | 小型鉆銑兩用機床 | Y軸(臺面移動距離):220mm,X軸(床鞍移動距離):100mm,Z軸(主軸移動距離):180mm,功率:350W,主軸轉速:低速0-1100轉/分,高速0-2500轉/分,鉆孔容量: 13mm,端面銑容量:13mm,表面銑容量:30mm,重量:68Kg,尺寸:560×500×740mm, 電源:AC 220V | 臺 | 1 | |
95 | 小型車床 | 規(guī)格:床身最大回轉直徑:180mm,最大工件長度:200mm,主軸轉速高速檔:0-2500轉/分,低速檔0--1100轉/分,電 壓:AC220V,電機功率:150W | 臺 | 2 | |
96 | 臺鉆 | 技術參數(shù):額定電壓220V額定頻率:50HZ,空轉速度1440轉/分鐘,額定輸入功率350瓦 ,5檔變速600-2600轉/分鐘 | 臺 | 2 | |
97 | 臺式砂輪機 | 規(guī)格:額定電壓220V;額定功率50HZ;空轉速度3000r/min;額定輸入功率120W;砂輪尺寸125×16×12.7mm | 臺 | 1 | |
98 | 砂帶機 | 規(guī)格: MM491GModel;電機:1/2hp ;370w ;砂盤轉速:-50Hz 2850RPM;-60Hz 3450RPM;砂盤尺寸:6"in.;150mm ;砂帶尺寸:4" X 36"in. 100 X 914MM;工作臺尺寸:226 X 160mm;砂帶周長:914(mm);砂帶角度:0 ~ 90°;砂帶/砂盤 粒度:80 #;鑄鐵底座;砂帶寬度:100(mm);輸入功率:550(W);輸出功率:370(W);電源電壓:220V。 | 臺 | 1 | |
99 | 帶鋸機 | 規(guī)格:電壓:220V/50HZ;功率:250W;防護等級:IP44;空載轉速:1400±10%/min;鋸條長度:1400mm。 | 臺 | 1 | |
100 | 遙控直升機模型 | 兩通道以上的無線遙控,可模擬飛行,能實現(xiàn)飛機上下、左右、前進等簡易動作 | 件 | 1 | |
101 | 小型激光雕刻機 | 有效幅面:600×400㎜;CO2激光管功率:50 W 電源:220V±5%交流 冷卻系統(tǒng):循環(huán)水冷;雕刻速度:50~60000 mm /Min任意設置 切割速度:8000 mm /Min任意設置;激光強度: 0~100%手動或軟件任意設置;最大掃描精度:2500DPI 網(wǎng)紋精度:60DPI定位精度:≤±0.02㎜;驅動方式:細分微步控制 電腦實現(xiàn)全脫機工作。支持格式:PLT、BMP、DXF、田島等多種(支持DXF,BMP,PLT圖文混排)分色切割:支持分色切割。陰刻:雕刻選中圖形的內圍。陽刻 | 臺 | 1 | |
102 | 小型數(shù)控多功能機床 | 最大鉆孔直徑20mm,最大銑削直徑55mm,最大端面銑削直徑20mm,主軸箱行程(Z)280mm,橫向行程(X)280mm,縱向行程(Y)160mm,X軸步進電機扭距1.8N*M,Y軸步進電機扭距1.8N*M,Z軸步進電機扭距3.5N*M,主軸孔莫氏錐度MT2,主軸轉速范圍100-3000rpm,工作臺面有效尺寸500*180mm,T型槽寬度12mm,輸出功率850w,全部的尺寸(L×W×H):520*500*760mm,凈重/毛重:110kg | 臺 | 1 |
上一個新聞:關于存貨發(fā)出的核算
下一個新聞:通用技術實驗室之木工類配件配置參考
同類新聞
- 2013-7-30 通用技術實驗室金工制作類工具配置參考:
- 2013-7-27 通用技術實驗室之木工類配件配置參考
- 2013-4-8 OG-6LA/B型財會模擬實驗室配置詳細清單